







Feu arrière Magicshine Seemee 400 Ant+
Compatibilité ANT+ pour une synchronisation fluide avec les appareils de cyclisme via votre compteur de vélo.
products.product.pickup_availability.unavailable
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
| Mode | Lumens | h:min | |
|---|---|---|---|
| Lumière principale | Lumière Optitracing |
Autonomie | |
| Faible | 15LM | 15-0LM | 19:00 |
| Élevé | 90LM | 90-0LM | 08:30 |
| Flash Nuit | 45-75LM | 60LM | 08:30 |
| Flash Jour | 400-0LM | / | 18:00 |
| Flash Éco | 30/0LM | / | 107:00 |
🚚︎ Livraison rapide et fiable
Expédition mondiale vers la plupart des pays avec suivi en temps réel. Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables et la plupart arrivent dans les 5 à 10 jours ouvrables. Les délais de livraison peuvent varier selon l'endroit. En savoir plus
🔒︎ Garantie Sans Souci
Magicshine offre une garantie simple et sans tracas pour vous éviter des soucis. Tous les produits ont leur propre garantie unique. En savoir plus
↩︎ Retours et échanges faciles
Veuillez consulter notre politique de retours et d'échanges pour plus de détails sur un processus de retour fluide. En savoir plus
LONG-LASTING BATTERY
360° OPTITRACING LIGHT
ANT+ COMPATIBILITY
SMART BRAKE SENSOR
PELOTONSYNC FLASH
ALL-WEATHER READY
TWIST & LOCK
LOCKOUT FUNCTION
FAST CHARGING
Specifications
MAX OUTPUT
BATTERY CAPACITY
RUNTIME
CHARGING TIME
OPTITRACING LIGHT
BODY MATERIAL
WATERPROOF
WARRANTY
| MODEL |
SEEMEE 60
|
SEEMEE 300
|
SEEMEE 200 V3.0
|
SEEMEE R300
|
|---|---|---|---|---|
| Max Lumens | 400 Lumens | 300 Lumens | 200 Lumens | 300 Lumens |
| Optitracing Light | ● | / | ● | / |
| Runtime | 8.5–107 | 6–200 hrs | 5–102 hrs | 8–100 hrs |
| ANT+* | ● | / | / | / |
| Vibration Sensor | ● | ● | ● | ● |
| FTR LightSync Control | ● | / | / | / |
| Pelotonsync Flash | ● | / | / | ● |
| Brightness Sensor | / | ● | ● | / |
| Camera Recording | / | / | / | / |
| App Customization | / | / | / | ● |
| Low Power Mode | ● | ● | ● | ● |
| Lock Function | ● | / | / | ● |
| Visibility Angle | 260° | 260° | 360° | 270° |
| Waterproof Rate | IPX 6 | IPX 6 | IPX 6 | IPX 6 |
| Battery Capacity | 3.7V, 1600mAh | 3.7V, 1600mAh | 3.7V, 1000mAh | 3.6V, 1250mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Charging Time | 2–2.5 hours / 5V / 0.3–1A | 2 hours 5V/1A | 1.5 hrs 5V/1A | 2.5 hrs 5V/2A |
| Weight | 80 g | 80 g | 40 g | 109 g |
| Dimension | 64×32×25 mm | 64×32×35 mm | 32×28×43 mm | 29×34×96 mm |
| Material | Aluminum | Aluminum | Plastic | Aluminum + plastic |
| Mounting System | Quarter-turn mount | Quarter-turn mount | Quarter-turn mount | Quarter-turn mount |














