Magicshine Ray 3000 High-Output Endurance Bike Light
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
| Mode | Lumens | Time (h:min) |
|---|---|---|
| LOW BEAM | ||
| Low | 375LM | 22:30 |
| Medium | 750LM | 10:30 |
| High | 1500LM | 4:30 |
| HIGH BEAM | ||
| Low | 750LM | 13:30 |
| Medium | 1500LM | 06:30 |
| High | 3000LM | 03:00 |
| FLASH MODE | ||
| Day Flash | 0-1500LM | 33:00 |
| Night Flash | 165-900LM | 24:30 |
🚚︎ Livraison rapide et fiable
Expédition mondiale vers la plupart des pays avec suivi en temps réel. Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables et la plupart arrivent dans les 5 à 10 jours ouvrables. Les délais de livraison peuvent varier selon l'endroit. En savoir plus
🔒︎ Garantie Sans Souci
Magicshine offre une garantie simple et sans tracas pour vous éviter des soucis. Tous les produits ont leur propre garantie unique. En savoir plus
↩︎ Retours et échanges faciles
Veuillez consulter notre politique de retours et d'échanges pour plus de détails sur un processus de retour fluide. En savoir plus
3000LM DUAL-BEAM OUTPUT
DUAL-BEAM OPTICAL SYSTEM
CUT-OFF BEAM DESIGN
EXTENDED RUNTIME
ANT+ CONNECTIVITY
FTR LIGHTSYNC CONTROL
BUILT-IN POWER BANK
30W FAST CHARGING
SECURE QUICK-RELEASE MOUNT
INSTANT MAXIMUM OUTPUT
SMART LOCKOUT
IPX6 WEATHER PROTECTION
Specifications
MAX OUTPUT
BATTERY CAPACITY
RUNTIME
CHARGING TIME
BEAM PATTERN
BODY MATERIAL
WATERPROOF
DIMENSIONS
WARRANTY
WEIGHT
| Model |
RAY 3000
|
RAY 2600B
|
RAY 1600B
|
RN 2000
|
|---|---|---|---|---|
| Max Lumens | 3000 LM | 2600 LM | 1600 LM | 3000 LM |
| Runtime | 3-22 hrs | 2.2-15 hrs | 2.2-20 hrs | 2.2-62 hrs |
| ANT+® | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Shimano Di2 Control | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| FTR LightSync Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Customization | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beam Pattern | Cut-off low beam | Floodlight and Spotlight | Floodlight and Spotlight | Anti-Glare beam light |
| Max Throw | 288 m | 183 m | 140 m | 263 m |
| Anti-Glare | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Remote Control | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Beam Intensity | 20860 CD | 8400 CD | 5000 CD | 17412 CD |
| Waterproof Rate | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Battery Capacity | 7.3V, 2×5000mAh | 3.6V, 6700mAh | 3.6V, 5200mAh | 3.6V, 10000mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Charging Time | 2 hours (5V/2A, 30W fast charging) | 3.5 hrs (5V/2A) | 3.5 hrs (5V/2A) | 4 hrs (5V/2A) |
| Weight | 284 g | 190 g | 96 g | 279 g |
| Dimension | 115×49×40 mm | 96×41×27 mm | 96×41×27 mm | 107×48×32 mm |
| Material | Aluminum alloy + PC lens | Aluminum | Aluminum alloy + Plastic | Aluminum alloy + Plastic |
| Mounting Type | Handlebar mount | Handlebar mount | Handlebar mount | Handlebar mount |
| Mounting System | Garmin quarter-turn mount | Garmin quarter-turn mount | Garmin quarter-turn mount | Garmin quarter-turn mount |
RAY 3000
RAY 2600B
RAY 1600B
RN 2000