







Phare avant Magicshine Hori 700 pour la visibilité de jour
MAGICSHINE HORI 700 DAYTIME RUNNING LIGHT
products.product.pickup_availability.unavailable
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
| Mode | Lumens | Heure (h:min) | |
|---|---|---|---|
| Mode Constant |
Faible | 100LM | 12:00 |
| Moyen | 300LM | 5:30 | |
| Élevé | 700LM | 3:30 | |
| Mode Flash | Flash Jour | 0-100-0LM | 22:30 |
| Flash Nuit | 50-100-50LM | 14:00 | |
🚚︎ Livraison rapide et fiable
Expédition mondiale vers la plupart des pays avec suivi en temps réel. Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables et la plupart arrivent dans les 5 à 10 jours ouvrables. Les délais de livraison peuvent varier selon l'endroit. En savoir plus
🔒︎ Garantie Sans Souci
Magicshine offre une garantie simple et sans tracas pour vous éviter des soucis. Tous les produits ont leur propre garantie unique. En savoir plus
↩︎ Retours et échanges faciles
Veuillez consulter notre politique de retours et d'échanges pour plus de détails sur un processus de retour fluide. En savoir plus
700-LUMEN OUTPUT
OPTIMIZED BEAM ANGLE
GARMIN COMPATIBLE
LONG RUNTIME
SMART FEATURES
IPX6 WATERPROOF
Specifications
MAX OUTPUT
BATTERY CAPACITY
RUNTIME
CHARGING TIME
MAX THROW
BODY MATERIAL
WATERPROOF
DIMENSIONS
WARRANTY
WEIGHT
| MODEL |
HORI 700
|
HORI 900S
|
HORI 900
|
HORI 1300 PRO
|
HORI 1300S
|
|---|---|---|---|---|---|
| Max Lumens | 700 LM | 900 LM | 900 LM | 1300 LM | 1300 LM |
| Runtime | 3.5–22.5 hrs | 2–40 hrs | 1.5–10.5 hrs | 2–9.5 hrs | 2–9.5 hrs |
| ANT+* | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ✕ |
| Shimano Di2 Control | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ✕ |
| FTR LightSync Control | ✕ | ● | ● | ● | ● |
| App Customization | ● | ● | ● | ● | ● |
| Max Throw | 95 m | 150 m | 150 m | 205 m | 205 m |
| DRL | ✕ | ● | ● | ✕ | ✕ |
| Anti-Glare | ✕ | ● | ● | ● | ● |
| Remote Control | ✕ | ● | ● | ● | ● |
| IntelliWake Function | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ✕ |
| Beam Intensity | 2300 CD | 5600 CD | 5600 CD | 10500 CD | 10500 CD |
| Waterproof Rate | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Battery Capacity | 3.6V, 2200mAh | 3.7V, 2600mAh | 3.7V, 2000mAh | 3.7V, 3200mAh | 3.7V, 3200mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Charging Time | 1.5 hours 5V/1A | 3 hours 5V/1A | 2.5 hours 5V/1A | 2 hrs 5V/2A | 2 hrs 5V/2A |
| Weight | 92 g | 107 g | 107 g | 151 g | 151 g |
| Dimension | 51×46.5×29.8 mm | 58×50×32 mm | 58×50×32 mm | 60×57×37 mm | 60×57×37 mm |
| Material | High-impact plastic housing | Aluminum alloy + plastic | Aluminum alloy + plastic | Aluminum alloy + plastic | Aluminum alloy + plastic |
| Mounting Type | Dual mounted | Dual mounted | Dual mounted | Dual mounted | Dual mounted |
| Mounting System | Garmin quarter turn mount | Garmin quarter turn mount | Garmin quarter turn mount | Garmin quarter turn mount | Garmin quarter turn mount |










