








Lumière de vélo intelligente magnétique Magicshine Evo 1700 Pro
UN MOYEN DOUX DE ROULER DE NUIT, IDÉAL POUR LE VÉLO DE ROUTE
products.product.pickup_availability.unavailable
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
| Mode | Lumens | Autonomie (h:min) | |
|---|---|---|---|
| Feu de croisement |
Faible | 200LM | 14:00 |
| Moyen | 400LM | 07:30 | |
| Élevé | 800LM | 04:00 | |
| Feu de route |
Faible | 400LM | 07:30 |
| Moyen | 800LM | 04:00 | |
| Élevé | 1700LM | 02:30 | |
| Flash | Flash jour | 0-1700LM | 10:00 |
| Flash nuit | 400-1700LM | 5:00 | |
🚚︎ Livraison rapide et fiable
Expédition mondiale vers la plupart des pays avec suivi en temps réel. Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables et la plupart arrivent dans les 5 à 10 jours ouvrables. Les délais de livraison peuvent varier selon l'endroit. En savoir plus
🔒︎ Garantie Sans Souci
Magicshine offre une garantie simple et sans tracas pour vous éviter des soucis. Tous les produits ont leur propre garantie unique. En savoir plus
↩︎ Retours et échanges faciles
Veuillez consulter notre politique de retours et d'échanges pour plus de détails sur un processus de retour fluide. En savoir plus
MAGICLOCK™ SYSTEM
AUTOMOTIVE-GRADE CUT-OFF BEAM
FTR LIGHTSYNC SMART CONTROL
INSTANT 1700 LUMENS BOOST
EXTENDED 4400MAH BATTERY LIFE
USB-C FAST CHARGING
ALL WEATHER IPX6 PROTECTION
SMART LOCKOUT PROTECTION
PERSONALIZED LIGHTING EXPERIENCE
Specifications
MAX OUTPUT
BATTERY CAPACITY
RUNTIME
BODY MATERIAL
MAX THROW
CHARGING TIME
BEAM PATTERN
WARRANTY
| MODEL |
EVO 1700 PRO
|
EVO 1700
|
EVO 1700SD
|
EVO 1300
|
EVO 1100
|
|---|---|---|---|---|---|
| Max Lumens | 1700 LM | 1700 LM | 1700 LM | 1300 LM | 1100 LM |
| Runtime | 2.5–14 hrs | 2–11 hrs | 2–11 hrs | 2–15 hrs | 2.5–16.5 hrs |
| FTR LightSync Control | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| App Customization | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beam Pattern | Cut-off low beam | Cut-off low beam | Cut-off low beam | Cut-off low beam | Cut-off low beam |
| Beam Angle | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Max Throw | 205 m | 205 m | 205 m | 150 m | 220 m |
| Shimano Di2 Compatible | ✕ | ✕ | ● | ✕ | ✕ |
| Anti-Glare | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remote Control | ● | ● | ✕ | ● | ● |
| Beam Intensity | 10520 CD | 10520 CD | 10520 CD | 5600 CD | 12100 CD |
| Waterproof Rate | IPX 6 | IPX 6 | IPX 6 | IPX 6 | IPX 6 |
| Battery Capacity | 3.6V, 4400mAh | 3.6V, 4000mAh | 3.6V, 4000mAh | 3.6V, 3200mAh | 3.7V, 1800mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Charging Time | 3 hrs 5V/2A | 5 hrs 5V/1A | 5 hrs 5V/1A | 4.5 hrs 5V/1A | 3 hrs 5V/1A |
| Weight | 165 g | 151 g | 151 g | 154 g | 114 g |
| Dimension | 42×51×57 mm | 42×46×53 mm | 42×46×53 mm | 92×62×34.5 mm | 45×46×50 mm |
| Material | Aluminum + plastic | Aluminum + plastic | Aluminum + plastic | Aluminum | Aluminum + plastic |
| Mounting Type | Underneath mount | Underneath mount | Underneath mount | Underneath mount | Underneath mount |
| Mounting System | Magnetic Strap-and-Lock | Out-front mount | Out-front mount | Out-front mount | Out-front mount |











