



Magicshine Allty 600 V2.0 Anti-Glare Urban Bike Light
products.product.pickup_availability.unavailable
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
| Mode | Lumens | Time (h:min) |
|---|---|---|
| CONSTANT MODE | ||
| Low | 150LM | 09:00 |
| Medium | 300LM | 04:00 |
| High | 600LM | 01:30 |
| FLASH MODE | ||
| Night Flash | 150/600LM | 04:30 |
| Day Flash | 0/600LM | 09:00 |
🚚︎ Livraison rapide et fiable
Expédition mondiale vers la plupart des pays avec suivi en temps réel. Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables et la plupart arrivent dans les 5 à 10 jours ouvrables. Les délais de livraison peuvent varier selon l'endroit. En savoir plus
🔒︎ Garantie Sans Souci
Magicshine offre une garantie simple et sans tracas pour vous éviter des soucis. Tous les produits ont leur propre garantie unique. En savoir plus
↩︎ Retours et échanges faciles
Veuillez consulter notre politique de retours et d'échanges pour plus de détails sur un processus de retour fluide. En savoir plus
GEN II ANTI-GLARE LENS
USB-C FAST CHARGING
EASY MOUNTING
SMART MODE MEMORY SYSTEM
SMART LOCK SYSTEM
ALL-WEATHER READY
Specifications
MAX OUTPUT
BATTERY CAPACITY
RUNTIME
CHARGING TIME
BEAM ANGLE
BODY MATERIAL
MAX THROW
WARRANTY
WATERPROOF RATE
WEIGHT
| Model |
ALLTY 1000 V2.0
|
ALLTY 800 V2.0
|
ALLTY 600 V2.0
|
ALLTY 400 V2.0
|
|---|---|---|---|---|
| Max Lumens | 1000 LM | 800 LM | 600 LM | 400 LM |
| Runtime | 3.5-46.5 hr | 3.5-17.5 hr | 1.5-9 hr | 1.8-10.3 hr |
| Vibration Sensor | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| FTR LightSync Control | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Brightness Sensor | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| App Customization | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Beam Angle | 21° | 15° | 15° | 15° |
| Max Throw | 149 m | 145 m | 135 m | 119 m |
| DRL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Anti-Glare | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Control | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Beam Intensity | 5563 CD | 5270 CD | 4600 CD | 3550 CD |
| Waterproof Rate | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Battery Capacity | 3.6V 4000mAh | 3.7V 4200mAh | 3.7V 1600mAh | 3.7V 900mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Charging Time | 6.5 hrs (5V/1A) | 2.5 hrs (5V/2.4A) | 2.5 hrs (5V/1A) | 2.5 hrs (5V/0.5A) |
| Weight | 130 g | 160 g | 110 g | 86 g |
| Dimension | 96×30×36mm | 109.5×29.9×37.2mm | 89×29.8×37.2mm | 73.6×29.8×37.2mm |
| Material | Aluminum + plastic | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Mounting Type | Handlebar mount | Handlebar mount | Handlebar mount | Handlebar mount |
| Mounting System | Garmin quarter turn | Garmin quarter turn | Garmin quarter turn | Garmin quarter turn |




ALLTY 1000 V2.0
ALLTY 800 V2.0
ALLTY 600 V2.0
ALLTY 400 V2.0


