Magicshine Seemee DV Camera Taillight
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
| Mode | Lumens | h:min | ||
|---|---|---|---|---|
| DV On | DV Off | |||
| Taillight | DV | |||
| Low | 10LM | 10:00 | 06:30 | 35:00 |
| High | 30LM | 08:30 | 03:30 | 12:00 |
| Flash | 30/0LM | 09:00 | 04:00 | 70:00 |
| Eco Flash | 10/0LM | 10:00 | 06:30 | 110:00 |
🚚︎ Livraison rapide et fiable
Expédition mondiale vers la plupart des pays avec suivi en temps réel. Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables et la plupart arrivent dans les 5 à 10 jours ouvrables. Les délais de livraison peuvent varier selon l'endroit. En savoir plus
🔒︎ Garantie Sans Souci
Magicshine offre une garantie simple et sans tracas pour vous éviter des soucis. Tous les produits ont leur propre garantie unique. En savoir plus
↩︎ Retours et échanges faciles
Veuillez consulter notre politique de retours et d'échanges pour plus de détails sur un processus de retour fluide. En savoir plus
ALWAYS RECORDING
AUTOMATIC INCIDENT CAPTURE
DUAL SWITCH OPERATION
EASY MOUNTING
EASY-TO-READ-INDICATOR
IPX6 WATERPROOF
Specifications
MAX OUTPUT
BATTERY CAPACITY
RUNTIME
CHARGING TIME
HD CMAERA
CHARGER
LENS ANGLE
BODY MATERIAL
WATERPROOF
WARRANTY
| Model |
SEEMEE DV
|
SEEMEE R200
|
SEEMEE 300
|
SEEMEE 200 V3.0
|
|---|---|---|---|---|
| Max Lumens | 30 Lumens | 300 Lumens | 300 Lumens | 200 Lumens |
| Optitracing Light | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Runtime | 8.5-110 hours | 8-100 hrs | 6-200 hrs | 5-122 hrs |
| ANT+® | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vibration Sensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PelotonSync Flash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brightness Sensor | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Camera Recording | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| App Customization | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Low Power Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lock Function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visibility Angle | ✗ | 270° | 360° | 360° |
| Visibility Range | ✗ | 2000 m | 3000 m | 1500 m |
| Radar Detection | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Wi-Fi® | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Waterproof Rate | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Battery Capacity | 3.7V, 3400mAh | 3.6V, 3250mAh | 3.7V, 1600mAh | 3.7V, 1000mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Charging Time | 4.5 hours (5V/1A) | 2.15 hrs (5V/2A) | 2 hours (5V/1A) | 1.5 hrs (5V/1A) |
| Weight | 100 g | 109 g | 80 g | 40 g |
| Dimension | 96×32×32 mm | 28×34×96 mm | 64×32×35 mm | 32×28×43 mm |
| Material | Aluminum + Plastic | Aluminum + Plastic | Aluminum | Plastic |
| Mounting System | Quarter-turn mount | Quarter-turn mount | Quarter-turn mount | Quarter-turn mount |
SEEMEE DV
SEEMEE R200
SEEMEE 300
SEEMEE 200 V3.0