



Phare de vélo RAY 2600B
SOYEZ UN GUERRIER DE LA NUIT, IDÉAL POUR LE GRAVEL, LE BIKEPACKING ET LE VTT.
products.product.pickup_availability.unavailable
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
| Mode | Lumens | h:min | |
|---|---|---|---|
| Éclairage large |
Faible | 300LM | 15:00 |
| Moyen | 600LM | 07:00 | |
| Élevé | 1250LM | 03:30 | |
| Hybride | Faible | 500LM | 10:00 |
| Moyen | 1250LM | 04:18 | |
| Élevé | 2600LM | 02:12 | |
| Flash | Flash jour | 0/2600LM | 07:00 |
| Flash nuit | 500/2600LM | 05:00 | |
🚚︎ Livraison rapide et fiable
Expédition mondiale vers la plupart des pays avec suivi en temps réel. Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables et la plupart arrivent dans les 5 à 10 jours ouvrables. Les délais de livraison peuvent varier selon l'endroit. En savoir plus
🔒︎ Garantie Sans Souci
Magicshine offre une garantie simple et sans tracas pour vous éviter des soucis. Tous les produits ont leur propre garantie unique. En savoir plus
↩︎ Retours et échanges faciles
Veuillez consulter notre politique de retours et d'échanges pour plus de détails sur un processus de retour fluide. En savoir plus
COMBINED FLOODLIGHT & SPOTLIGHT
APP CUSTOMIZATION
WIRELESS REMOTE CONTROL
LONG-LASTING BATTERY
USB-C CHARGING & DISCHARGING
ALUMINUM HOUSING
UP-DOWN BRIGHTNESS CONTROL
TOOL-FREE MOUNTING
IPX6 WATERPROOF
Specifications
MAX OUTPUT
BATTERY CAPACITY
MAX RUNTIME
CHARGING TIME
MAX THROW
BODY MATERIAL
WATERPROOF
WARRANTY
| MODEL |
RAY 2600B
|
RAY 1600B
|
RN 3000
|
|---|---|---|---|
| Max Lumens | 2600 LM | 1600 LM | 3000 LM |
| Runtime | 2.2–15 hrs | 2.2–20 hrs | 2.2–62 hrs |
| Vibration Sensor | ● | ● | ✕ |
| Brightness Sensor | ● | ● | ✕ |
| App Customization | ● | ● | ● |
| Beam Angle | / | / | 25°/32° |
| Max Throw | 183 m | 140 m | 262 m |
| DRL | ✕ | ✕ | ✕ |
| Anti-Glare | ✕ | ✕ | ● |
| Remote Control | ● | ● | ✕ |
| E-Bike Compatible | ✕ | ✕ | ✕ |
| Beam Intensity | 8400 CD | 5000 CD | 17174 CD |
| Waterproof Rate | IPX 6 | IPX 6 | IPX 6 |
| Battery Capacity | 3.6V, 6700mAh | 3.6V, 5200mAh | 3.6V, 10000mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C |
| Charging Time | 3.5 hrs 5V/2A | 3.5 hrs 5V/2A | 4 hrs 5V/2A |
| Weight | 190 g | 190 g | 279 g |
| Dimension | 96×41×27 mm | 96×41×27 mm | 107×48×32 mm |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Mounting Type | Handlebar mount | Handlebar mount | Handlebar mount |
| Mounting System | Garmin quarter turn mount | Garmin quarter turn mount | Garmin quarter turn mount |






