



Magicshine Monteer 8000S Galaxy V2.0 avec télécommande
products.product.pickup_availability.unavailable
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
| Mode | Brightness |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Eco | Lumens | 400 | 600 | 1000 |
| h:min | 32:00 | 22:00 | 12:00 | |
| Low | Lumens | 900 | 1400 | 2400 |
| h:min | 15:00 | 11:00 | 06:30 | |
| Mid | Lumens | 1700 | 2600 | 4400 |
| h:min | 09:00 | 05:30 | 03:25 | |
| High | Lumens | 3200 | 4800 | 8000 |
| h:min | 04:00 | 02:10 | 01:30 | |
| Flash | Lumens | 0-900 | 0-1400 | 0-2400 |
| h:min | 16:00 | 11:30 | 07:00 |
🚚︎ Livraison rapide et fiable
Expédition mondiale vers la plupart des pays avec suivi en temps réel. Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables et la plupart arrivent dans les 5 à 10 jours ouvrables. Les délais de livraison peuvent varier selon l'endroit. En savoir plus
🔒︎ Garantie Sans Souci
Magicshine offre une garantie simple et sans tracas pour vous éviter des soucis. Tous les produits ont leur propre garantie unique. En savoir plus
↩︎ Retours et échanges faciles
Veuillez consulter notre politique de retours et d'échanges pour plus de détails sur un processus de retour fluide. En savoir plus
ALL-AROUND LIGHTING SOLUTIONS
REVOLUTIONARY ILLUMINATION EXPERIENCE
MAGNIFIC POWER WITH SMALL SIZE
WIRELESS REMOTE
EAST-TO-READ-INDICATOR
DURABLE POWER
Specifications
MAX LUMEN
BATTERY CAPACITY
RUNTIME
CHARGING TIME
MAX THROW
BODY MATERIAL
BEAM ANGLE
WARRANTY
| MODEL |
MONTEER 12000
|
MONTEER 8000S V2.0
|
MONTEER 6500S V2.0
|
MONTEER 5000S
|
MONTEER 3500S
|
|---|---|---|---|---|---|
| Max Lumens | 12000 LM | 8000 LM | 6500 LM | 5000 LM | 3500 LM |
| Runtime | 2.5–121 hrs | 1.5–32 hrs | 2–40 hrs | 2–90 hrs | 1.7–75 hrs |
| App Customization | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Beam Angle | 40°/26°/60°/80° | 32°/21° | 32°/21° | 32°/21° | 32°/21° |
| Max Throw | 600 m | 275 m | 200 m | 265 m | 250 m |
| Anti-Glare | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Remote Control | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
| E-Bike Compatible | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Beam Intensity | 240000 CD | 25000 CD | 20000 CD | 17500 CD | 21000 CD |
| Waterproof Rate | IPX6 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Battery Capacity | 14.4V, 10000mAh / 144Wh | 7.2V, 10000mAh | 7.2V, 10000mAh | 7.2V, 7200mAh | 7.2V, 5200mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C | Micro USB | Micro USB |
| Charging Time | 3h/6h/7h/16.5h | 9.5 hrs 5V/2A | 9.5 hrs 5V/2A | 6.5 hrs 5V/2A | 5 hrs 5V/2A |
| Weight | 298 g | 524 g | 524 g | 408 g | 348 g |
| Dimension | 127×44×66 mm | 72×42×48 mm | 72×42×48 mm | 64×43×54.5 mm | 60×43×53.5 mm |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Mounting System | Two-sided handlebar mount | Garmin style quarter turn mount | Garmin style quarter turn mount | Garmin style quarter turn mount | Garmin style quarter turn mount |
FAQ
Détection de panne d'éclairage série MJ/MONTEER (avec batterie)






