Feu arrière de vélo Magicshine SEEMEE 200 V3.0
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
| MODE | ![]() LUMENS |
![]() H: MIN |
||
|---|---|---|---|---|
| MAIN LIGHT |
OPTITRACING LIGHT |
DAY | NIGHT | |
| LOW | 10LM | 60/0LM | 36:30 | 17:30 |
| HIGH | 60LM | 60/0LM | 06:30 | 05:00 |
| FLASH | 60/0LM | 60LM | 35:00 | 07:00 |
| ECO | 10/0LM | 60LM | 132:00 | 08:30 |
| SMART DAY |
200/0LM | 0LM | 27:30 | / |
| SMART NIGHT |
60/10LM | 60LM | / | 06:00 |
🚚︎ Livraison rapide et fiable
Expédition mondiale vers la plupart des pays avec suivi en temps réel. Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables et la plupart arrivent dans les 5 à 10 jours ouvrables. Les délais de livraison peuvent varier selon l'endroit. En savoir plus
🔒︎ Garantie Sans Souci
Magicshine offre une garantie simple et sans tracas pour vous éviter des soucis. Tous les produits ont leur propre garantie unique. En savoir plus
↩︎ Retours et échanges faciles
Veuillez consulter notre politique de retours et d'échanges pour plus de détails sur un processus de retour fluide. En savoir plus
BLINDINGLY BRIGHT
360° OPTITRACING LIGHT
SMART MOTION SENSOR
AUTO-ADJUST BRIGHTNESS
LOW POWER MODE
EASY TO OPERATE
MOUNT WITH EASE
CONVENIENT USB-C CHARGING
IPX6 WATERPROOF RATE
Specifications
MAX OUTPUT
BATTERY CAPACITY
RUNTIME
CHARGING TIME
OPTITRACING LIGHT
CHARGER
LENS ANGLE
BODY MATERIAL
WATERPROOF
WARRANTY
| MODEL |
SEEMEE 200 V3.0
|
SEEMEE DV
|
SEEMEE R300
|
SEEMEE 300
|
|---|---|---|---|---|
| Max Lumens | 200 Lumens | 30 Lumens | 300 Lumens | 300 Lumens |
| Optitracing Light | ● | ✕ | ● | ● |
| Runtime | 5–12 hrs | 8.5–110 hours | 8–100 hrs | 6–200 hrs |
| ANT+* | ✕ | ✕ | ● | ✕ |
| Vibration Sensor | ● | ● | ● | ● |
| Pelotonsync Flash | ✕ | ✕ | ● | ✕ |
| Brightness Sensor | ● | ✕ | ● | ● |
| Camera Recording | ✕ | ● | ✕ | ✕ |
| App Customization | ✕ | ✕ | ● | ✕ |
| Low Power Mode | ● | ● | ● | ● |
| Lock Function | ● | ● | ● | ● |
| Visibility Angle | 360° | / | 270° | 360° |
| Visibility Range | 1500 m | / | 2000 m | 3000 m |
| Radar Detection | ✕ | ✕ | ● | ✕ |
| Wi-Fi | ✕ | ● | ✕ | ✕ |
| Waterproof Rate | IPX 6 | IPX 6 | IPX 6 | IPX 6 |
| Battery Capacity | 3.7V, 1000mAh | 3.7V, 3400mAh | 3.6V, 1250mAh | 3.7V, 1600mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Charging Time | 1.5 hrs 5V/1A | 4.5 hours 5V/1A | 2.5 hrs 5V/2A | 2 hours 5V/1A |
| Weight | 40 g | 100 g | 109 g | 80 g |
| Dimension | 32×28×43 mm | 98×32×32 mm | 29×34×96 mm | 64×32×25 mm |
| Material | Plastic | Aluminum + plastic | Aluminum + plastic | Aluminum |
| Mounting System | Quarter turn mount | Quarter-turn mount | Quarter-turn mount | Quarter-turn mount |

