Éclairage de vélo Magicshine MJ-902S 3000 Lumens (compatible VAE)
Application : Vélo, Vélo électrique ; Route, Tout-terrain.
MJ 902s:
Si vous aimez conquérir des sentiers de montagne difficiles, pédaler à travers des forêts luxuriantes la nuit, alors vous appréciez pleinement
le frisson du VTT de nuit intense. Chez Magicshine, nous nous efforçons d'améliorer cette expérience.
Découvrez notre dernière nouveauté, la MJ-902S. Cette puissante lampe utilise deux LED super efficaces avec une puissance maximale combinée
de 3000 lumens. Équipée de lentilles optiques à haute efficacité et à haute transmittance, elle produit le faisceau lumineux parfait
pour vos aventures nocturnes. Elle illumine chaque obstacle sur votre chemin : rochers, racines, branches d'arbres et flaques d'eau
sont révélés bien à l'avance et en détail.
| MODE : | ÉLEVÉ | MOYEN | FAIBLE | ÉCO | DRL | ||||||
| Lumen : | 3000LM | 1500LM | 1000LM | 450LM | 25LM | ||||||
| Autonomie : | H=60min |
1.5H | 3H | 6.0H | 14H | 42H | |||||
MODE E-BIKE
Luminosité VS Puissance
| Puissance limitée (W) | Puissance du produit (W) | Luminosité (LM) |
| 10 | 4-8 | 400-1000 |
| 20 | 10-18 | 1800 |
| 30 | 20-28 | 2800 |
| 40 | 30-37 | 3000 |



Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
| BRIGHTNESS | DRL | / | / | / |
|---|---|---|---|---|
| LUMENS | 25 | / | / | / |
| h:min | 42:00 | / | / | / |
| CONSTANT | ECONOMICAL | LOW | MID | HIGH |
| LUMENS | 450 | 1000 | 1500 | 3000 |
| h:min | 14:00 | 06:00 | 03:00 | 01:30 |
| LUMENS | 250 | 600 | 900 | 1500 |
| h:min | 20:00 | 11:00 | 06:30 | 03:00 |
| FLASH | FLASH 1 | FLASH 2 | / | / |
| LUMENS | 0-1500 | 0-900 | / | / |
| h:min | 08:00 | 10:00 | / | / |
🚚︎ Livraison rapide et fiable
Expédition mondiale vers la plupart des pays avec suivi en temps réel. Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables et la plupart arrivent dans les 5 à 10 jours ouvrables. Les délais de livraison peuvent varier selon l'endroit. En savoir plus
🔒︎ Garantie Sans Souci
Magicshine offre une garantie simple et sans tracas pour vous éviter des soucis. Tous les produits ont leur propre garantie unique. En savoir plus
↩︎ Retours et échanges faciles
Veuillez consulter notre politique de retours et d'échanges pour plus de détails sur un processus de retour fluide. En savoir plus
PERFECT CHOICE AS HELMET LIGHT
SAFETY FIRST
MAX COOLING FOR MAX OUTPUT
QUICK AND EASY CONTROL
QUICK INSTALLATION
MULTI-USB BATTERY PACK
Specifications
MAX OUTPUT
BATTERY CAPACITY
RUNTIME
CHARGER
WATERPROOF
BODY MATERIAL
DIMENSION
SUITABLE HANDLEBAR
WEIGHT
CHARGING TIME
WARRANTY
MOUNTING SYSTEM
| MODEL | MJ-906S |
MJ-902S |
MJ-900S |
RN 3000 |
RAY 2600B |
RAY 1600B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Lumens | 4500 LM | 3000 LM | 1500 LM | 3000 LM | 2600 LM | 1600 LM |
| Runtime | 4-35.5 hrs | 1.5-42 hrs | 1.5-25 hrs | 2.2-62 hrs | 2.2-15 hrs | 2.2-20 hrs |
| Vibration Sensor | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● |
| Brightness Sensor | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● |
| App Customization | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● |
| Beam Angle | 32° | 32° | 26° | 25°/32° | / | / |
| Max Throw | 236 m | 250 m | 160 m | 263 m | 183 m | 140 m |
| DRL | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | ✕ |
| Anti-Glare | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
| Remote Control | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ● | ● |
| E-bike Compatible | ● | ● | ● | ✕ | ✕ | ✕ |
| Beam Intensity | 14000 CD | 9100 CD | 6500 CD | 17412 CD | 8400 CD | 5000 CD |
| Waterproof Rate | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Battery Capacity | 7.2V, 10000mAh | 7.2V, 7000mAh | 7.2V, 2600mAh | 3.6V, 10000mAh | 3.6V, 6700mAh | 3.6V, 5200mAh |
| Charger | USB-C | Micro USB | Micro USB | USB-C | USB-C | USB-C |
| Charging Time | 9.5 hrs (5V,2A) | 6.5 hrs (5V,2A) | 2.5 hrs (5V,2A) | 4 hrs (5V,2A) | 3.5 hrs (5V,2A) | 3.5 hrs (5V,2A) |
| Weight | 503 g | 388 g | 245 g | 279 g | 190 g | 190 g |
| Dimension | 45 × 43 × 33mm | 45 × 43 × 33mm | 47 × 34 × 36mm | 107 × 48 × 32mm | 96 × 41 × 27mm | 96 × 41 × 27mm |
| Material | Aluminum & Plastic | Aluminum & Plastic | Aluminum & Plastic | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Mounting System | Garmin style quarter turn mount | Garmin style quarter turn mount | Garmin style quarter turn mount | Garmin style quarter turn mount | Garmin style quarter turn mount | Garmin style quarter turn mount |
FAQS
MJ/MONTEER Series (with Battery) Light Fault Detection
MJ-906S
MJ-902S
MJ-900S
RN 3000
RAY 2600B
RAY 1600B