Magicshine EVO 1700 UT - Smart Integrated Bike Light | 1700 Lumens, ANT+, Di2 & FTR LightSync
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à ces informations.
| Mode | Lumens | Time (h:min) |
|---|---|---|
| LOW BEAM | ||
| Low | 200LM | 17:00 |
| Medium | 400LM | 09:00 |
| High | 800LM | 5:00 |
| HIGH BEAM | ||
| Low | 400LM | 10:00 |
| Medium | 800LM | 05:00 |
| High | 1700LM | 03:00 |
| FLASH | ||
| Day Flash | 0-1700LM | 10:30 |
| Night Flash | 400-1700LM | 6:00 |
🚚︎ Livraison rapide et fiable
Expédition mondiale vers la plupart des pays avec suivi en temps réel. Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables et la plupart arrivent dans les 5 à 10 jours ouvrables. Les délais de livraison peuvent varier selon l'endroit. En savoir plus
🔒︎ Garantie Sans Souci
Magicshine offre une garantie simple et sans tracas pour vous éviter des soucis. Tous les produits ont leur propre garantie unique. En savoir plus
↩︎ Retours et échanges faciles
Veuillez consulter notre politique de retours et d'échanges pour plus de détails sur un processus de retour fluide. En savoir plus
ANT+ CONNECTIVITY
FTR LIGHTSYNC CONTROL
SHIMANO DI2 CONTROL
MAGICLOCK™ MOUNTING
1700LM DUAL-BEAM OUTPUT
ADVANCED OPTICAL DESIGN
LONG RUNTIME & FAST CHARGING
IPX6 WEATHER PROTECTION
Enhanced Side Visibility
Specifications
MAX OUTPUT
BATTERY CAPACITY
RUNTIME
CHARGING TIME
BEAM PATTERN
BODY MATERIAL
WATERPROOF
DIMENSIONS
WARRANTY
WEIGHT
| Model |
EVO 1700 UT
|
EVO 1700 PRO
|
EVO 1700
|
EVO 1700 SD
|
|---|---|---|---|---|
| Max Lumens | 1700 LM | 1700 LM | 1700 LM | 1700 LM |
| Runtime | 3-17 hr | 2.5-14 hr | 2-11 hr | 2-11 hr |
| ANT+® | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Shimano Di2 Control | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| FTR LightSync Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Customization | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beam Pattern | Cut-off low beam | Cut-off low beam | Cut-off low beam | Cut-off low beam |
| Max Throw | 205 m | 205 m | 205 m | 205 m |
| Anti-Glare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Control | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Beam Intensity | 10560 CD | 10520 CD | 10520 CD | 10520 CD |
| Waterproof Rate | IPX8 | IPX8 | IPX6 | IPX6 |
| Battery Capacity | 3.6V 5200mAh | 3.6V 4400mAh | 3.6V 4000mAh | 3.6V 4000mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Charging Time | 3 hours (5V 2A) | 3 hrs (5V/2A) | 5 hrs (5V/1A) | 5 hrs (5V/1A) |
| Weight | 175 g | 165 g | 151 g | 151 g |
| Dimension | 44×51×57mm | 42×51×57mm | 42×46×53mm | 42×46×53mm |
| Material | Aluminum alloy + plastic | Aluminum alloy + plastic | Aluminum alloy + plastic | Aluminum alloy + plastic |
| Mounting Type | Underneath mount | Underneath mount | Underneath mount | Underneath mount |
| Mounting System | Magnetic Snap-and-Lock | Magnetic Snap-and-Lock | Out-front mount | Out-front mount |
EVO 1700 UT
EVO 1700 PRO
EVO 1700
EVO 1700 SD